All prices without vat - VAT=0%. VAT will be taken at the time of the payment depend on the county of residence.
| Destination | Description | Price, EUR/min | 
|---|---|---|
| 93 | AFGHANISTAN | 0.492 | 
| 355 | ALBANIA | 0.123 | 
| 35538 | ALBANIA - Mobile | 0.205 | 
| 35568 | ALBANIA - MOBILE AMC | 0.205 | 
| 35569 | ALBANIA - MOBILE VODAFONE | 0.205 | 
| 213 | ALGERIA | 0.205 | 
| 1684 | AMERICAN SAMOA | 0.164 | 
| 376 | ANDORRA | 0.049 | 
| 3764 | ANDORRA - MOBILE | 0.205 | 
| 3763 | ANDORRA - MOBILE | 0.205 | 
| 3766 | ANDORRA - MOBILE | 0.205 | 
| 244 | ANGOLA | 0.246 | 
| 1264 | ANGUILLA | 0.369 | 
| 1268 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.369 | 
| 54 | ARGENTINA | 0.205 | 
| 374 | ARMENIA | 0.246 | 
| 247 | ASCENSION ISLAND | 0.492 | 
| 61 | AUSTRALIA | 0.037 | 
| 611 | AUSTRALIA - FIXED OTHER | 0.205 | 
| 61891012 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.123 | 
| 61891006 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.205 | 
| 61891011 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.123 | 
| 61891010 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.123 | 
| 6189164 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.205 | 
| 61891008 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.205 | 
| 6189162 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.123 | 
| 61891007 | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0.205 | 
| 6721 | Australian Ex Territories | 0.492 | 
| 6723 | Australian Ex-Norfolk | 16.393 | 
| 672 | AUSTRALIAN EXTERNAL TERRITORIES | 16.393 | 
| 43668 | Austria | 0.100 | 
| 4368 | Austria | 0.010 | 
| 43 | AUSTRIA | 0.030 | 
| 43666 | Austria | 0.100 | 
| 43669 | Austria | 0.100 | 
| 43695 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43672 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43694 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43671 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43698 | AUSTRIA - Mobile | 0.010 | 
| 43675 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43693 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43679 | AUSTRIA - Mobile | 0.010 | 
| 43697 | AUSTRIA - Mobile | 0.010 | 
| 43674 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43692 | AUSTRIA - Mobile | 0.010 | 
| 43673 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43691 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43644 | AUSTRIA - Mobile | 0.100 | 
| 43664 | AUSTRIA - MOBILE A1 | 0.100 | 
| 43699 | AUSTRIA - MOBILE HUTCHISON 3G | 0.250 | 
| 43660 | AUSTRIA - MOBILE HUTCHISON 3G | 0.100 | 
| 43677 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.010 | 
| 43663 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 43690 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 43667 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 43661 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 43670 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 43665 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 43678 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.010 | 
| 43696 | AUSTRIA - MOBILE OTHERS | 0.010 | 
| 43676 | AUSTRIA - MOBILE T-MOBILE | 0.100 | 
| 43810 | AUSTRIA - SPECIAL NUMBERS | 0.250 | 
| 43454 | Austria mobile | 0.100 | 
| 4365 | Austria mobile | 0.100 | 
| 436991 | Austria-Mobile-One | 0.250 | 
| 994 | AZERBAIJAN | 0.246 | 
| 1242 | BAHAMAS | 0.205 | 
| 973 | BAHRAIN | 0.246 | 
| 880 | BANGLADESH | 0.205 | 
| 1246 | BARBADOS | 0.369 | 
| 375 | BELARUS | 0.330 | 
| 3218 | Belgium | 0.100 | 
| 3290 | Belgium | 0.100 | 
| 32 | BELGIUM | 0.070 | 
| 3270 | Belgium | 0.100 | 
| 3217 | BELGIUM - Mobile | 0.100 | 
| 3275 | BELGIUM - Mobile | 0.100 | 
| 3249 | BELGIUM - MOBILE ORANGE | 0.100 | 
| 3248 | BELGIUM - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 3277 | BELGIUM - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 3247 | BELGIUM - MOBILE PROXIMUS | 0.100 | 
| 3245 | BELGIUM - PAGING | 0.100 | 
| 3244 | Belgium Mobile | 0.100 | 
| 501 | BELIZE | 0.287 | 
| 229 | BENIN | 0.205 | 
| 1441 | BERMUDA | 0.205 | 
| 975 | BHUTAN | 0.287 | 
| 591 | BOLIVIA | 0.287 | 
| 387 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0.205 | 
| 267 | BOTSWANA | 0.246 | 
| 55 | BRAZIL | 0.205 | 
| 1284 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0.820 | 
| 673 | BRUNEI DARUSSALAM | 0.205 | 
| 359 | BULGARIA | 0.049 | 
| 35979 | BULGARIA - Mobile | 0.100 | 
| 35948 | BULGARIA - Mobile | 0.100 | 
| 35917 | BULGARIA - Mobile | 0.100 | 
| 35988 | BULGARIA - MOBILE MTEL | 0.100 | 
| 35987 | BULGARIA - MOBILE VIVACOM | 0.100 | 
| 35989 | BULGARIA - MOBILE YETTEL | 0.100 | 
| 35999 | BULGARIA - NETWORK WIMAX | 0.100 | 
| 35998 | Bulgaria-Mobile-Others | 0.100 | 
| 226 | BURKINA FASO | 0.410 | 
| 257 | BURUNDI | 0.410 | 
| 855 | CAMBODIA | 0.246 | 
| 237 | CAMEROON | 0.246 | 
| 1183 | Canada | 0.037 | 
| 1438 | CANADA | 0.037 | 
| 1705 | CANADA | 0.037 | 
| 1306 | CANADA | 0.037 | 
| 1519 | CANADA | 0.037 | 
| 1807 | CANADA | 0.037 | 
| 1061 | Canada | 0.037 | 
| 1418 | CANADA | 0.037 | 
| 1647 | CANADA | 0.037 | 
| 1905 | CANADA | 0.037 | 
| 1289 | CANADA | 0.037 | 
| 1514 | CANADA | 0.037 | 
| 1780 | CANADA | 0.037 | 
| 1416 | CANADA | 0.037 | 
| 1613 | CANADA | 0.037 | 
| 1902 | CANADA | 0.037 | 
| 1250 | CANADA | 0.037 | 
| 1506 | CANADA | 0.037 | 
| 1778 | CANADA | 0.037 | 
| 1403 | CANADA | 0.037 | 
| 1604 | CANADA | 0.037 | 
| 1204 | CANADA | 0.037 | 
| 1450 | CANADA | 0.037 | 
| 1709 | CANADA | 0.037 | 
| 1387 | CANADA | 0.037 | 
| 1600 | Canada | 0.037 | 
| 1819 | CANADA | 0.037 | 
| 1867 | CANADA - NORTHWESTEL | 0.037 | 
| 238 | CAPE VERDE | 0.410 | 
| 1345 | CAYMAN ISLANDS | 0.369 | 
| 236 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.246 | 
| 235 | CHAD | 0.246 | 
| 643 | Chatham Islands | 0.037 | 
| 116111 | Child helplines | 0.000 | 
| 56 | CHILE | 0.082 | 
| 568 | CHILE - Mobile | 0.246 | 
| 569 | CHILE - MOBILE OTHERS | 0.246 | 
| 56700 | Chile Personal Numbers | 0.246 | 
| 56600 | Chile Personal Numbers | 0.246 | 
| 56300 | Chile Personal Numbers | 0.246 | 
| 561 | Chile-Invalid | 0.246 | 
| 86 | CHINA | 0.220 | 
| 6724 | CHRISTMAS ISLAND | 0.205 | 
| 6722 | COCOAS ISLANDS | 0.123 | 
| 57 | COLOMBIA | 0.205 | 
| 269 | COMOROS | 0.287 | 
| 26965 | Comoros Mobile | 0.328 | 
| 26969 | Comoros Mobile | 0.328 | 
| 26968 | Comoros Mobile | 0.328 | 
| 26967 | Comoros Mobile | 0.328 | 
| 26966 | Comoros Mobile | 0.328 | 
| 2698 | Comoros-Invalid | 0.287 | 
| 242 | CONGO | 0.205 | 
| 682 | COOK ISLANDS | 0.615 | 
| 506 | COSTA RICA | 0.205 | 
| 385 | CROATIA | 0.049 | 
| 38597 | CROATIA - MOBILE T-MOBILE | 0.164 | 
| 38599 | CROATIA - MOBILE T-MOBILE | 0.164 | 
| 385980 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385989 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385984 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385988 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385983 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385987 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385982 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385986 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385981 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385985 | Croatia Mobile HT Mobile | 0.164 | 
| 385916 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385911 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385915 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385910 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385919 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385914 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385918 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385913 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385917 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 385912 | Croatia Mobile Vipnet | 0.164 | 
| 53 | CUBA | 0.615 | 
| 35712196 | Cyprus | 0.100 | 
| 357 | CYPRUS | 0.030 | 
| 3579 | CYPRUS - Mobile | 0.100 | 
| 35777 | CYPRUS - NGN | 0.100 | 
| 357700 | CYPRUS - NGN | 0.100 | 
| 357123 | Cyprus Mobile | 0.100 | 
| 420 | CZECH REPUBLIC | 0.060 | 
| 42096 | Czech Republic | 0.120 | 
| 42060 | CZECH REPUBLIC - Mobile | 0.120 | 
| 4201188 | CZECH REPUBLIC - Mobile | 0.120 | 
| 42093 | CZECH REPUBLIC - MOBILE OTHERS | 0.120 | 
| 4207 | CZECH REPUBLIC - MOBILE OTHERS | 0.120 | 
| 243 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 0.328 | 
| 452 | Denmark | 0.100 | 
| 45 | DENMARK | 0.030 | 
| 45605 | DENMARK - MOBILE HI3G | 0.100 | 
| 45318 | DENMARK - MOBILE LYCAMOBILE | 0.100 | 
| 45310 | DENMARK - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 4591 | DENMARK - MOBILE OTHERS | 0.205 | 
| 45510 | DENMARK - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 45610 | DENMARK - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 45400 | DENMARK - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 456149 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45516 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456099 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455187 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456144 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45404 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45511 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455182 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45613 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456148 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45515 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455186 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.010 | 
| 456143 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45403 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45617 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455181 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45612 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45519 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456147 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45514 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455185 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456142 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45402 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45616 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455180 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45611 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45513 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455184 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456141 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45401 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 4531312 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45615 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45517 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456145 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45512 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 455183 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 456140 | DENMARK - MOBILE TDC MOBIL | 0.100 | 
| 45409 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456090 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45618 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456094 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45319 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45408 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45608 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456093 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45407 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45607 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456097 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456092 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45406 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45606 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456096 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456091 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45405 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45619 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 456095 | DENMARK - MOBILE TELENOR | 0.100 | 
| 45604 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 456098 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 45603 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 45602 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 455189 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 456146 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 45601 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 455188 | DENMARK - MOBILE TELIA MOBILE | 0.100 | 
| 45903 | Denmark Personal Numbers | 0.100 | 
| 45902 | Denmark Personal Numbers | 0.100 | 
| 45909 | Denmark Personal Numbers | 0.100 | 
| 45901 | Denmark Personal Numbers | 0.100 | 
| 45905 | Denmark Personal Numbers | 0.100 | 
| 45904 | Denmark Personal Numbers | 0.100 | 
| 45600 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531311 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453132 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45315 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531315 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453136 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4552 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531310 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531319 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45314 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531314 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453135 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453130 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531318 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453139 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531313 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453134 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45317 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45312 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531317 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453138 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453133 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45316 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45311 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 4531316 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 453137 | Denmark-Mobile-Others | 0.100 | 
| 45418 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45413 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45417 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45412 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45416 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45411 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 4550 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45415 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45410 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45419 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 45414 | Denmark-Mobile-Sonofon | 0.100 | 
| 4530 | Denmark-Mobile-TDC | 0.100 | 
| 457031 | Denmark-Shared Cost | 0.100 | 
| 358468100186 | did AP | 0.100 | 
| 246 | DIEGO GARCIA | 1.230 | 
| 253 | DJIBOUTI | 0.369 | 
| 1767 | DOMINICA | 0.369 | 
| 1829 | DOMINICAN REPUBLIC | 0.369 | 
| 1809 | DOMINICAN REPUBLIC | 0.369 | 
| 670 | EAST TIMOR | 0.615 | 
| 593 | ECUADOR | 0.246 | 
| 20 | EGYPT | 0.246 | 
| 503 | EL SALVADOR | 0.246 | 
| 116123 | Emotional support hotlines | 0.000 | 
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 0.246 | 
| 291 | ERITREA | 0.328 | 
| 3727167 | Estonia | 0.450 | 
| 37271400 | Estonia | 0.450 | 
| 3727153 | Estonia | 0.450 | 
| 3727501 | Estonia | 0.450 | 
| 37271404 | Estonia | 0.450 | 
| 3727166 | Estonia | 0.450 | 
| 3727152 | Estonia | 0.450 | 
| 3727500 | Estonia | 0.450 | 
| 37271403 | Estonia | 0.450 | 
| 3727156 | Estonia | 0.450 | 
| 3727151 | Estonia | 0.450 | 
| 37271402 | Estonia | 0.450 | 
| 3727155 | Estonia | 0.450 | 
| 3727150 | Estonia | 0.450 | 
| 3727168 | Estonia | 0.450 | 
| 37271401 | Estonia | 0.450 | 
| 3727154 | Estonia | 0.450 | 
| 372 | ESTONIA | 0.030 | 
| 3727502 | Estonia | 0.450 | 
| 37259 | ESTONIA - Mobile | 0.100 | 
| 37257 | ESTONIA - Mobile | 0.100 | 
| 37288 | ESTONIA - Mobile | 0.250 | 
| 37256 | ESTONIA - MOBILE ELISA | 0.100 | 
| 37253 | ESTONIA - Mobile EMT | 0.100 | 
| 3725 | ESTONIA - MOBILE OTHERS | 0.250 | 
| 37281 | ESTONIA - MOBILE OTHERS | 0.250 | 
| 37252 | ESTONIA - MOBILE TELIA | 0.100 | 
| 37251 | ESTONIA - MOBILE TELIA | 0.100 | 
| 37250 | ESTONIA - MOBILE TELIA | 0.100 | 
| 37270 | ESTONIA - PREMIUM | 0.450 | 
| 37270230 | Estonia non-geografic numbers Telefant | 0.250 | 
| 37271405 | Estonia non-geographical | 0.250 | 
| 3727130 | Estonia non-geographical | 0.250 | 
| 3727032 | Estonia non-geographical | 0.250 | 
| 372717 | Estonia other networks | 0.450 | 
| 251 | ETHIOPIA | 0.328 | 
| 2519 | ETHIOPIA - MOBILE | 0.328 | 
| 500 | FALKLAND ISLANDS | 0.492 | 
| 298 | FAROE ISLANDS | 0.164 | 
| 679 | FIJI | 0.328 | 
| 358 | FINLAND | 0.033 | 
| 35850 | FINLAND - MOBILE ELISA | 0.105 | 
| 3584 | FINLAND - MOBILE OTHERS | 0.105 | 
| 35830 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35871 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35876 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35820 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35873 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35810 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35829 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35875 | Finland corp nrs | 0.202 | 
| 35893157 | Finland IXO | 0.033 | 
| 35860 | Finland Rev share | 10.000 | 
| 35870 | Finland Rev share | 10.000 | 
| 358800 | Finland TF | 0.000 | 
| 358753252073 | Fi pers nr | 0.202 | 
| 33 | FRANCE | 0.030 | 
| 336 | FRANCE - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 594 | FRENCH GUIANA | 0.246 | 
| 689 | FRENCH POLYNESIA | 0.328 | 
| 241 | GABON | 0.246 | 
| 220 | GAMBIA | 0.246 | 
| 995 | GEORGIA | 0.260 | 
| 4918 | Germany | 0.100 | 
| 49 | GERMANY | 0.030 | 
| 49800 | GERMANY - FREEPHONE | 0.100 | 
| 49165 | GERMANY - Mobile | 0.100 | 
| 49161 | GERMANY - Mobile | 0.100 | 
| 49179 | GERMANY - MOBILE O2 | 0.100 | 
| 49178 | GERMANY - MOBILE O2 | 0.100 | 
| 49163 | GERMANY - MOBILE O2 | 0.100 | 
| 49177 | GERMANY - MOBILE O2 | 0.100 | 
| 49176 | GERMANY - MOBILE O2 | 0.100 | 
| 4915 | GERMANY - MOBILE OTHERS | 0.270 | 
| 49170 | GERMANY - MOBILE T-MOBILE | 0.100 | 
| 49175 | GERMANY - MOBILE T-MOBILE | 0.100 | 
| 49160 | GERMANY - MOBILE T-MOBILE | 0.100 | 
| 49171 | GERMANY - MOBILE T-MOBILE | 0.220 | 
| 49174 | GERMANY - MOBILE VODAFONE D2 | 0.100 | 
| 49173 | GERMANY - MOBILE VODAFONE D2 | 0.100 | 
| 49162 | GERMANY - MOBILE VODAFONE D2 | 0.100 | 
| 49172 | GERMANY - MOBILE VODAFONE D2 | 0.100 | 
| 49700 | GERMANY - PERSONAL | 0.100 | 
| 491677 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491676 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491671 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491675 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491670 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491679 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491674 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491678 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491673 | Germany Mobile | 0.100 | 
| 491672 | Germany-Mobile-Others | 0.100 | 
| 49169 | Germany-Mobile-Others | 0.100 | 
| 49164 | Germany-Mobile-Others | 0.100 | 
| 49168 | Germany-Mobile-Others | 0.100 | 
| 49166 | Germany-Mobile-Others | 0.100 | 
| 49701 | Germany-Personal Number | 0.100 | 
| 4919 | Germany-Premium Rate | 0.100 | 
| 233 | GHANA | 0.246 | 
| 350 | GIBRALTAR | 0.049 | 
| 35057 | Gibraltar-Mobile | 0.205 | 
| 35056 | Gibraltar-Mobile | 0.205 | 
| 35054 | Gibraltar-Mobile | 0.205 | 
| 35058 | Gibraltar-Mobile | 0.205 | 
| 881 | GMSS | 2.459 | 
| 3069 | Greece | 0.164 | 
| 30 | GREECE | 0.025 | 
| 309 | Greece Mobile | 0.164 | 
| 30896 | Greece Personal Numbers | 0.164 | 
| 30807 | Greece Personal Numbers | 0.164 | 
| 30801 | Greece Personal Numbers | 0.164 | 
| 3070 | Greece-Mobile-Others | 0.164 | 
| 299 | GREENLAND | 0.410 | 
| 1473 | GRENADA | 0.369 | 
| 590 | GUADELOUPE | 0.205 | 
| 1671 | GUAM | 0.369 | 
| 502 | GUATEMALA | 0.287 | 
| 224 | GUINEA | 0.246 | 
| 245 | GUINEA BISSAU | 0.410 | 
| 592 | GUYANA | 0.410 | 
| 509 | HAITI | 0.328 | 
| 504 | HONDURAS | 0.328 | 
| 852 | HONG KONG | 0.037 | 
| 116000 | Hotline for missing children | 0.000 | 
| 36 | HUNGARY | 0.025 | 
| 3660 | HUNGARY - Mobile | 0.100 | 
| 3650 | HUNGARY - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 3630 | HUNGARY - MOBILE T-MOBILE | 0.100 | 
| 3670 | HUNGARY - MOBILE VODAFONE | 0.100 | 
| 3620 | HUNGARY - MOBILE YETTEL | 0.100 | 
| 3641 | Hungary Mobile | 0.100 | 
| 3671 | Hungary Mobile | 0.100 | 
| 3640 | Hungary Mobile | 0.100 | 
| 3681 | Hungary Mobile | 0.100 | 
| 3691 | Hungary-Premium Rate | 0.100 | 
| 3690 | Hungary-Premium Rate | 0.100 | 
| 3543 | Iceland | 0.100 | 
| 354 | ICELAND | 0.030 | 
| 3548 | Iceland-Mobile | 0.100 | 
| 3546 | Iceland-Mobile | 0.100 | 
| INCOMING | Inc calls | 0.000 | 
| 91 | INDIA | 0.205 | 
| 62 | INDONESIA | 0.164 | 
| 870 | Inmarsat | 4.303 | 
| 871 | InMarsat (Atlantic E) | 4.303 | 
| 874 | InMarsat (Atlantic W) | 4.303 | 
| 873 | InMarsat (Indian) | 4.303 | 
| 872 | InMarsat (Pacific) | 4.303 | 
| 8895814 | Inmarsat C (E AAtlantic) | 4.303 | 
| 8895834 | Inmarsat C (Indian) | 4.303 | 
| 8895824 | Inmarsat C (Pacific) | 4.303 | 
| 8895844 | Inmarsat C (W Atlantic) | 4.303 | 
| 885 | International networks | 2.459 | 
| 884 | International networks | 2.459 | 
| 889 | International networks | 2.459 | 
| 887 | International networks | 2.459 | 
| 800 | Intl Freephone Service | 0.120 | 
| 883 | Intl Networks | 2.459 | 
| 882 | Intl Networks | 2.459 | 
| 98 | IRAN | 0.246 | 
| 964 | IRAQ | 0.246 | 
| 353 | IRELAND | 0.025 | 
| 3538 | IRELAND - MOBILE OTHERS | 0.205 | 
| 3531800 | IRELAND - PREMIUM | 0.205 | 
| 353700 | IRELAND - PREMIUM | 0.205 | 
| 3531890 | IRELAND - PREMIUM | 0.205 | 
| 35376 | IRELAND - VOIP | 0.205 | 
| 3531850 | Ireland Personal Numbers | 0.205 | 
| 972 | ISRAEL | 0.045 | 
| 9726 | Israel | 0.205 | 
| 97251 | ISRAEL - MOBILE | 0.100 | 
| 97255 | ISRAEL - MOBILE | 0.100 | 
| 97254 | ISRAEL - MOBILE | 0.100 | 
| 97253 | ISRAEL - MOBILE | 0.100 | 
| 97250 | ISRAEL - MOBILE | 0.120 | 
| 97257 | ISRAEL - MOBILE | 0.100 | 
| 97252 | ISRAEL - MOBILE | 0.100 | 
| 97258 | ISRAEL - MOBILE | 0.120 | 
| 97259 | ISRAEL - MOBILE PALESTINE JAWWAL | 0.205 | 
| 97256 | ISRAEL - MOBILE PALESTINE WATANIYA | 0.240 | 
| 97242 | ISRAEL - PALESTINE | 0.250 | 
| 97292 | ISRAEL - PALESTINE | 0.205 | 
| 97282 | ISRAEL - PALESTINE | 0.205 | 
| 97222 | ISRAEL - PALESTINE | 0.250 | 
| 39 | ITALY | 0.030 | 
| 393 | ITALY - MOBILE OTHERS | 0.100 | 
| 39168 | Italy Mobile Pager | 0.100 | 
| 397778 | Italy Personal Numbers | 0.100 | 
| 397642 | Italy Personal Numbers | 0.100 | 
| 39167 | Italy Personal Numbers | 0.100 | 
| 397641 | Italy Personal Numbers | 0.100 | 
| 397602 | Italy Personal Numbers | 0.100 | 
| 379 | Italy-Vatican City | 0.030 | 
| 39066982 | Italy-Vatican City | 0.030 | 
